Bảng xếp hạng ngày 26-09-2020
# |
Cờ thủ |
Tài sản |
1 | Tuantu7788 | 842,132,063 |
2 | spot2268 | 445,555,555 |
3 | Tuanphong9999 | 399,999,999 |
4 | __NBA__RAIDERS__ | 265,753,853 |
5 | Mr_Hoa | 265,541,281 |
6 | tethien7892 | 260,780,915 |
7 | NguoiDaoLam | 241,721,147 |
8 | truongthuylinh298 | 201,426,708 |
9 | tieuho2 | 198,739,569 |
10 | lamhuuxuan | 172,297,657 |
# |
Cờ thủ |
Elo |
1 | Dai_Bi | 5,620 |
2 | 3979macarong | 5,555 |
3 | Cao_Nghia_Duong1 | 5,043 |
4 | phuonghoang33 | 4,630 |
5 | phuocremote | 4,564 |
6 | TAYTHJ | 4,555 |
7 | phuocly99 | 4,499 |
8 | huynhnhunguyen | 4,424 |
9 | nguyenkhanhan33 | 4,228 |
10 | PhiHo72 | 4,181 |
# |
Cờ thủ |
Elo |
1 | TAYTHJ | 4,555 |
2 | Tuanphong9999 | 4,455 |
3 | 0963968696 | 4,444 |
4 | 0908863169 | 4,294 |
5 | Kienvy | 4,240 |
6 | tranvy94 | 4,233 |
7 | hoangchamcl | 4,210 |
8 | LeHuuHau | 4,109 |
9 | 09082218000 | 4,000 |
10 | tkchi | 3,899 |
# |
Cờ thủ |
Số ván |
1 | Conrongcon | 62,327 |
2 | DangBao | 57,075 |
3 | hunghoang1956 | 53,346 |
4 | tatphu1968 | 51,218 |
5 | VinhVo92 | 48,970 |
6 | Thienphuc250416 | 41,357 |
7 | xichlomay | 39,747 |
8 | hungnguyen56436 | 39,506 |
9 | Phuthanh88 | 38,723 |
10 | Vansangzzz | 38,117 |